网民网络购物常买的产品分析
(编辑:jimmy 日期: 2024/11/7 浏览:3 次 )
消费者在线上(网络上)和线下(传统商店)购物时,在“买什么?”这个问题上有很大差异。
美国统计局的一项研究数据显示,在商品销售总额方面,由线下占据多数;不仅如此,在每个单独的品类上,也大都是线下购买多于线上购买。然而在有几个商品品类,线上购买占据了主导位置。这些品类包括:书籍和杂志,服饰,电子产品。
在下图中,我们将每个品类的销售数据进行了拆分(线上、线下),既展示出线上购买和线下购买在所属市场中的份额比较,同时也能够将二者以“整体金额”多少的角度进行对比。
图示: 有网格线的部分为线上购买(e-commerce),单色部分为线下购买(传统商店)
大图中的数字为“线上购买”所占的比例,小图中的数字为交易金额(线上、线下遵循网格线和单色的区分),金额单位为:十亿美元(B),整理如下(译者按,图片处理工具不熟练,抱歉) 1、书籍杂志 61% 线下:2.7 线上:4.2
2、服饰 65.9% 线下:7.0 线上:13.6
3、计算机软硬件 48.1% 线下:11.9 线上:11.1
4、保健品和药品 8.8% 线下:50.0 线上:4.8
5、电子产品 74.1% 线下:2.9 线上:8.4
6、食品和酒类 57.9% 线下:1.7 线上:2.3
7、家居用品 65.8% 线下:4.1 线上:7.8
8、音乐和影视作品 74% 线下:1.0 线上:2.8
9、办公用品 67.8% 线下:2.7 线上:5.7
10、体育用品 58.2% 线下:2.2 线上:3.0
11、玩具和游戏 61.4% 线下:1.7 线上:2.7
12、其他商品 43.2% 线下:16.5 线上:12.5
13、非商品交易额(如服务) 65.5% 线下:3.6 线上:6.8
图示: 有网格线的部分为线上购买(e-commerce),单色部分为线下购买(传统商店)
大图中的数字为“线上购买”所占的比例,小图中的数字为交易金额(线上、线下遵循网格线和单色的区分),金额单位为:十亿美元(B),整理如下(译者按,图片处理工具不熟练,抱歉) 1、书籍杂志 61% 线下:2.7 线上:4.2
2、服饰 65.9% 线下:7.0 线上:13.6
3、计算机软硬件 48.1% 线下:11.9 线上:11.1
4、保健品和药品 8.8% 线下:50.0 线上:4.8
5、电子产品 74.1% 线下:2.9 线上:8.4
6、食品和酒类 57.9% 线下:1.7 线上:2.3
7、家居用品 65.8% 线下:4.1 线上:7.8
8、音乐和影视作品 74% 线下:1.0 线上:2.8
9、办公用品 67.8% 线下:2.7 线上:5.7
10、体育用品 58.2% 线下:2.2 线上:3.0
11、玩具和游戏 61.4% 线下:1.7 线上:2.7
12、其他商品 43.2% 线下:16.5 线上:12.5
13、非商品交易额(如服务) 65.5% 线下:3.6 线上:6.8
下一篇:工信部网站备案信息真实性核验工作方案 20100223